2022/10 - Kreuz und Quersumme
Das muss ich untersuchen, dachte ich mir: Niemand hatte auch nur die Hälfte aller 47 Lösungen erreicht, und jede der 5 "richtigen" Einsenderinnen (Männer sind grundsätzlich mitgemeint) hatte wohl eine andere Herangehensweise.
Zunächst ein bisschen "Statistik":
Die beliebteste Lösung war 11 12 23 52, 98 (4x eingesendet)
3x gefunden wurden:
11 12 14 52, 89
11 12 32 43, 98
11 12 41 34, 98
12 14 20 52, 98
nur 1x vertreten (von jeder der 5 Einsenderinnen ist was dabei):
11 12 16 50, 89
11 12 23 43, 89
11 16 21 41, 89
11 21 23 34, 89
11 23 25 30, 89
12 16 20 41, 89
12 20 23 34, 89
14 20 25 30, 89
16 20 21 32, 89
20 21 23 25, 89
11 14 21 52, 98
11 14 30 43, 98
11 16 21 50, 98
11 21 32 34, 98
11 23 30 34, 98
11 25 30 32, 98
12 20 32 34, 98
12 20 25 41, 98
14 20 21 43, 98
16 20 21 41, 98
16 20 30 32, 98
20 21 25 32, 98
20 23 25 30, 98
Was niemand fand:
11 14 30 34, 89
11 16 30 32, 89
12 14 20 43, 89
12 20 25 32, 89
14 20 21 34, 89
16 20 23 30, 89
11 12 25 50, 98
11 16 30 41, 98
14 20 30 34, 98
Was ich auch nicht fand:
Irgend eine Systematik. Nur Andreas ging planmäßig vor, hat aber anscheinend auch unregelmäßige Lücken hinterlassen.
Haben die Damen alle die "Monte-Carlo-Methode" angewandt?
Völlig verwirrt,
Euer RO Peter